ورق کاشان
اخبار قیمت آهن
محدوديت صادرات
ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت
درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن
رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد
ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی
تالار گفتگو
:
اسکرول زیاد رو اعصابه
باکس های بزرگ
:
نمیشه باهاش کار کرد
:
حل اش کن


0.5
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
سجودی | گالوانیزه | 29500 | 0 | 09193510051 | 1399-09-23 15:14:55 |
سجودی | گالوانیزه | 238000 | 0 | 09193510051 | 1399-09-11 16:39:09 |
سجودی | گالوانیزه | 29000 | 0 | 09193510051 | 1399-08-24 17:01:34 |
پیشرو صنعت | گالوانیزه | 101000 | 0 | 02145306 | 1398-10-18 10:40:30 |
اهن الات حاج محمدی | گالوانیزه | 5200 | 0 | 02166292950 | 1398-07-24 11:17:01 |
اهن الات نامدار ودارا | گالوانیزه | 8000 | 0 | 09201140382 | 1398-07-21 12:08:26 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 10550 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 10460 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 10250 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 10310 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 10310 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 10250 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 10460 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |

0.8
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
سجودی | گالوانیزه | 23300 | 0 | 09193510051 | 1399-09-03 13:43:22 |
نرخ آهن | گالوانیزه | 25100 | 0 | 02188949525 | 1399-08-29 11:24:49 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9060 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9000 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8910 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8850 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8850 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8910 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9000 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9060 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9060 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9000 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8910 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8850 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |

0.7
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
نرخ آهن | گالوانیزه | 0 | 29200 | 02188949525 | 1399-08-15 12:13:02 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9080 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8850 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9080 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9020 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9080 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8850 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9080 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9080 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9020 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
ورق رنجبر | گالوانیزه | 3930 | 0 | 02166675889 | 1396-12-06 03:37:04 |
ورق رنجبر | گالوانیزه | 3930 | 0 | 02166675889 | 1396-12-06 03:35:47 |
ورق رنجبر | گالوانیزه | 3930 | 0 | 02166675889 | 1396-12-06 03:35:45 |
ورق رنجبر | گالوانیزه | 3930 | 0 | 02166675889 | 1396-12-06 03:35:45 |
ورق رنجبر | گالوانیزه | 3930 | 0 | 02166675889 | 1396-12-06 03:35:42 |
ورق رنجبر | گالوانیزه | 3930 | 0 | 02166675889 | 1396-12-06 03:35:26 |

0.45
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ | گالوانیزه | 9900 | 0 | 02166672957 | 1398-05-27 13:37:23 |
آهن البرز | گالوانیزه | 9600 | 0 | 02166315701 | 1398-05-23 09:07:15 |
اهن الات حاج محمدی | گالوانیزه | 9550 | 0 | 02166292950 | 1398-05-22 16:57:35 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 10600 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 10560 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 10500 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 10710 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 10500 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 10560 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 10600 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |

0.6
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
بهاران | گالوانیزه | 4300 | 0 | 02166142769 | 1398-04-24 14:06:16 |
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ | گالوانیزه | 8400 | 0 | 02166672957 | 1398-04-22 18:35:07 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9560 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9500 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9710 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9620 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9620 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9500 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9560 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |

1
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8920 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9060 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9000 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8980 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8920 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8980 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9000 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9060 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9060 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9000 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8980 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8920 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |

1.5
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8850 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8910 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8850 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8910 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8850 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8910 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |

1.25
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9160 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9100 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9010 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8950 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8950 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9010 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9100 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9160 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9010 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8950 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9160 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9100 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
اهن جهان | گالوانیزه | 3880 | 0 | 02166671109 | 1397-02-15 06:36:58 |

0.9
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8910 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8850 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8860 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8800 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8860 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8800 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8850 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8910 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8860 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8910 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8850 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 8800 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |

0.55
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9960 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 10170 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9875 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 10085 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9875 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | گالوانیزه | 0 | 9960 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |

0.4
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
صنايع فولاد سام | گالوانیزه | 4380 | 0 | 02166675600 | 1396-11-30 04:22:21 |
