ورق کاویان
اخبار قیمت آهن
محدوديت صادرات
ایران در صادرات سنگ آهن هند را پشت سر گذاشت
درخواست مدیرعامل گل گهر از شورای عالی معادن
رکوردشکنی ایران در توان تولید ماهانه فولاد
ورق های مورد استفاده در صنعت خودروسازی
تالار گفتگو
:
اسکرول زیاد رو اعصابه
باکس های بزرگ
:
نمیشه باهاش کار کرد
:
حل اش کن


40
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
نرخ آهن | سیاه | 17600 | 0 | 02188949525 | 1399-10-15 14:24:08 |
آهن آلات نوري | سیاه | 16400 | 0 | 09121542938 | 1399-10-06 14:53:05 |
اهن الات نامدار ودارا | سیاه | 16150 | 0 | 09201140382 | 1399-10-03 13:51:05 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5820 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |

35
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
نرخ آهن | سیاه | 17600 | 0 | 02188949525 | 1399-10-15 14:23:57 |
آهن آلات نوري | سیاه | 16300 | 0 | 09121542938 | 1399-10-07 15:24:29 |
اهن الات نامدار ودارا | سیاه | 16150 | 0 | 09201140382 | 1399-10-03 13:52:38 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5730 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5910 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |

15
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
نرخ آهن | سیاه | 17350 | 0 | 02188949525 | 1399-10-13 16:07:21 |
آهن آلات نوري | سیاه | 15600 | 0 | 09121542938 | 1399-09-27 11:26:36 |
اهن الات نامدار ودارا | سیاه | 15000 | 0 | 09201140382 | 1399-09-18 16:31:42 |
اهن الات نامدار ودارا | سیاه | 14750 | 0 | 09201140382 | 1399-09-15 17:36:33 |
اهن الات حاج محمدی | سیاه | 7400 | 0 | 02166292950 | 1398-11-01 15:52:53 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 6220 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 6320 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 6270 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 6220 | 02188945129 | 1398-01-27 00:00:00 |

25
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
نرخ آهن | سیاه | 17350 | 0 | 02188949525 | 1399-10-13 16:07:09 |
آهن آلات نوري | سیاه | 16400 | 0 | 09121542938 | 1399-10-04 11:51:44 |
اهن الات نامدار ودارا | سیاه | 14750 | 0 | 09201140382 | 1399-09-15 13:36:21 |
دمیرچی | سیاه | 5500 | 0 | 02166316693 | 1398-04-15 17:27:12 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5790 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5760 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5660 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5750 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5780 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5690 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5790 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5790 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5780 | 02188945129 | 1398-01-27 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5750 | 02188945129 | 1398-01-27 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5950 | 02188945129 | 1398-01-25 00:00:00 |
آهن امروز | سیاه | 0 | 6080 | 09101303206 | 1398-01-24 00:00:00 |

30
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
نرخ آهن | سیاه | 17400 | 0 | 02188949525 | 1399-10-10 14:10:52 |
آهن آلات نوري | سیاه | 16400 | 0 | 09121542938 | 1399-10-06 15:55:56 |
اهن الات نامدار ودارا | سیاه | 15500 | 0 | 09201140382 | 1399-09-25 12:49:29 |
فروشگاه آهن آلات ۵۵۵ | سیاه | 5550 | 0 | 02166672957 | 1398-04-29 17:05:51 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5920 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5810 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5920 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5900 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5940 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5920 | 02188945129 | 1398-01-27 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5940 | 02188945129 | 1398-01-27 00:00:00 |

10
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
آهن آلات نوري | سیاه | 18350 | 0 | 09121542938 | 1399-10-10 14:08:47 |
ورق کریمی | سیاه | 5970 | 0 | 02155531000 | 1398-04-03 14:19:27 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 6170 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 6370 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 6380 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 6170 | 02188945129 | 1398-01-27 00:00:00 |
اهن الات نامدار ودارا | سیاه | 5 | 3780 | 09201140382 | 1397-10-25 07:34:05 |

20
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
نرخ آهن | سیاه | 16300 | 0 | 02188949525 | 1399-10-07 15:26:49 |
آهن آلات نوري | سیاه | 16400 | 0 | 09121542938 | 1399-10-04 11:52:01 |
اهن الات نامدار ودارا | سیاه | 15600 | 0 | 09201140382 | 1399-09-27 12:20:18 |
اهن الات نامدار ودارا | سیاه | 14800 | 0 | 09201140382 | 1399-09-17 12:25:21 |
برشکاری دی | سیاه | 5750 | 0 | 02155509571 | 1398-04-03 16:31:16 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5670 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5560 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5790 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5780 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5750 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5780 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5810 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5700 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5790 | 02188945129 | 1398-01-29 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5780 | 02188945129 | 1398-01-27 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5750 | 02188945129 | 1398-01-27 00:00:00 |

8
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
اهن الات حاج محمدی | سیاه | 7000 | 0 | 02166292950 | 1398-06-30 10:48:56 |
ورق جهانی | سیاه | 5500 | 0 | 02166313413 | 1398-04-18 14:46:42 |

12
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 6180 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5890 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 6280 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 6180 | 02188945129 | 1398-01-27 00:00:00 |
اهن الات نامدار ودارا | سیاه | 5 | 3780 | 09201140382 | 1397-10-25 07:34:05 |

50
بنگاه | نوع | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | تلفن | تاریخ |
---|---|---|---|---|---|
آهن آلات حیدریان | سیاه | 0 | 5830 | 02188945129 | 1398-02-02 00:00:00 |
آهن امروز | سیاه | 0 | 5490 | 09101303206 | 1398-01-20 00:00:00 |
آهن امروز | سیاه | 0 | 5490 | 09101303206 | 1398-01-19 00:00:00 |
